 
                | 楼盘电梯总汇表—溧阳 | |||||||||||
| 社区分类 | 项目名称 | 位置描述 | 住宅均价 | 住户数 | 入住率 | 楼层 | 楼栋数 | 门洞数 | 电梯总数 | 媒体总数 | |
| 住宅 | 燕河湾 | 溧阳市育才南路7号 | 9000 | 1354 | 95% | 11--18 | 26 | 58 | 81 | 243 | |
| 住宅 | 燕阳嘉苑 | 溧阳市育才南路103号 | 9000 | 1244 | 92% | 11--18 | 22 | 51 | 55 | 165 | |
| 住宅 | 东盛苑 | 安顺路 | 8000 | 456 | 90% | 11 | 8 | 15 | 23 | 69 | |
| 商务楼 | 金谷广场 | 燕山中路3-4号 | 12000 | 58 | 95% | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 住宅 | 富华苑 | 溧阳市滨湖大道 | 7000 | 156 | 85% | 11--18 | 4 | 11 | 11 | 33 | |
| 住宅 | 英伦农房 | 溧阳泓口路S241路口 | 7500 | 1144 | 85% | 18--28 | 13 | 24 | 46 | 184 | |
| 住宅 | 燕玲名苑 | 溧阳天目大道 | 7500 | 780 | 85% | 11--18 | 5 | 12 | 21 | 63 | |
| 住宅 | 祥和福邸 | 台港东路5号 | 9500 | 656 | 94% | 11--18 | 7 | 7 | 14 | 42 | |
| 住宅 | 望湖景苑 | 罗庄路,104国道北侧 | 9500 | 1895 | 96% | 11--32 | 24 | 59 | 87 | 261 | |
| 区域 | 小区名称 | 单元数量 | 电梯合计 | 点位数/单元 | ||
| 东面 | 安顺嘉苑 | A区 | 6 | 12 | 6【双电梯】 | |
| B区 | 8 | 8 | 4【单电梯】 | |||
| 时代景城 | A区 | 16 | 32 | 6 | ||
| B区 | 7 | 7 | 4 | |||
| 世纪名城 | A区 | 14 | 28 | 4 | ||
| B区 | 7 | 14 | 4 | |||
| 南环大厦 | 
 | 2 | 2 | 4 | ||
| 中心 | 平陵大厦 | 
 | 2 | 4 | 6 | |
| 丰联大厦 | 
 | 2 | 4 | 6 | ||
| 丰盛大厦 | 
 | 1 | 2 | 3 | ||
| 嘉丰新城 | 一区 | 6 | 6 | 4 | ||
| 二区 | 5 | 5 | 4 | |||
| 三区 | 10 | 10 | 4 | |||
| 阳光城市 | A区 | 15 | 30 | 4 | ||
| B区 | 11 | 22 | ||||
| C区 | 8 | 16 | ||||
| 阳光城市 | A区 | 15 | 30 | 4 | ||
| B区 | 10 | 20 | ||||
| 丽景苑 | 
 | 
 | 5 | 10 | 8 | |
| 金顶名都 | 
 | 7 | 14 | 6 | ||
| 福田中心 | 
 | 1 | 4 | 2 | ||
| 西面 | 永盛家园 | A区 | 10 | 10 | 4 | |
| B区 | 7 | 7 | ||||
| 格林花园 | 
 | 6 | 6 | 4 | ||
| 奥体国际 | A区 | 21 | 42 | 4 | ||
| B区 | 14 | 14 | 6 | |||
| 华府天第 | A区 | 12 | 24 | 6 | ||
| B区 | 6 | 12 | 6 | |||
| C区 | 3 | 3 | 4 | |||
| 君悦豪庭 | A区 | 一区 | 13 | 26 | 6 | |
| B区 | 三区 | 13 | 26 | 6 | ||
| 茗仕嘉苑 | A区 | 6 | 12 | 6 | ||
| B区 | 3 | 6 | 6 | |||
| 盛世华城 | A区 | 14 | 14 | 4 | ||
| B区 | 15 | 15 | 4 | |||
| 南面 | 燕南山 | A区 | 4 | 8 | 6 | |
| B区 | 6 | 12 | 6 | |||
| 阳光硅谷 | 
 | 5 | 10 | 5 | ||
| 天目星城 | 
 | 8 | 8 | 4 | ||
| 美景天城 | A区 | 4 | 4 | 4 | ||
| B区 | 6 | 6 | 4 | |||
| 燕山美林 | 
 | 8 | 16 | 8 | ||
| 业丰家园 | 
 | 2 | 2 | 4 | ||
| 京香大厦 | 
 | 2 | 4 | 6 | ||
| 燕玲名苑 | A区 | 9 | 18 | 8 | ||
| B区 | 3 | 3 | 4 | |||
| 天目湖碧桂园 | A区 | 8 | 8 | 
 | ||
| B区 | 19 | 19 | 
 | |||
| 北面 | 东都花园 | 
 | 6 | 6 | 4 | |
| 阳光东都 | A区 | 4 | 8 | 8 | ||
| B区 | 2 | 2 | 4 | |||
| 合 计 | 397 | 631 | 
 | |||
| 商场内部广告点位 | |||||
| 广告 位置 | 数量 | 尺寸 | 价格 | 档期情况 | 备注/说明 | 
| 扶梯处 | 16 | 2.2*1.6m | 3500元/月/块 | 提前预约 | 软膜 灯箱 | 
| 永辉超市出入口 | 4 | 1.5*3m | 3000元/月/块 | 提前预约 | 软膜 灯箱 | 
| 4楼东北侧电梯旁 | 2 | 1.5*3m | 3000元/月/块 | 提前预约 | 软膜 灯箱 | 
| 电梯上方处 | 7 | 7*1m | 5000元/月/块 | 提前预约 | 软膜 灯箱 | 
| 商场停车场墙面点位 | |||||
| 广告 位置 | 数量 | 尺寸 | 价格 | 档期情况 | 备注/说明 | 
| 南面墙面 | 8 | 4*1.8m | 4000元/月/块 | 提前预约 | 5号门 旁边 | 
| 东面墙面 | 5 | 1.5*3m | 3000元/月/块 | 提前预约 | 3号门 旁边 | 
  
 
  
 
| 平陵金鹰广告位 | |||||
| 广告 位置 | 价格(块/年) | 价格(块/半年) | 价格(块/月) | 档期 | 备注/说明 | 
| 平陵广场停车场入口灯箱 | 12000 | 7000 | 1000 | 提前 预约 | 360*240米大灯箱 | 
| 平陵广场停车场柱子灯箱 | 1800 | 1000 | 220 | 提前 预约 | 10块起订 | 
| 平陵广场电梯灯箱 | 
 | 
 | 600 | 提前 预约 | 50*70软膜 | 
| 平陵广场外墙户外大喷 | 9000 | 5000 | 1000 | 提前 预约 | 制作费、高空安装费另算 | 
| 金鹰停车场入口灯箱 | 4800 | 3000 | 600 | 提前 预约 | 300*140 | 
| 金鹰外墙户外大喷 | 13000 | 7800 | 1400 | 提前 预约 | 制作费、高空安装费另算 | 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 